Maşinile noi care vor fi lansate pe piaţă după 1 septembrie 2014 vor trebui să fie conforme cu viitoarele norme antipoluare Euro 6, mai drastice. Până atunci mai este un an, dar pe piaţa auto din România se vând deja maşini noi cu motoare Euro 6. Şi nu sunt aşa de puţine cum am crede. Iată în continuare lista maşinilor Euro 6 care se comercializează deja la noi.
Suntem pe final de septembrie, în 2013, ceea ce înseamnă că mai avem un an până când vor intra în vigoare noile norme antipoluare Euro 6. Fără a intra în detalii tehnice, aceste norme presupun impunerea unor limite mult mai drastice pentru emisiile nocive ale vehiculelor, ceea ce presupune creşterea costurilor tehnologiilor folosite pentru maşinile cu motoare cu ardere internă.
Chiar dacă producătorii mai au ceva timp, iată că sunt unii, în principal germani, care deja oferă maşini cu motoare Euro 6, care, pe lângă că promit o poluare mai redusă, scapă şi de timbrul de mediu. Poate guvernul se va gândi mai bine şi la alte mijloace de stimulare a achiziţionării de astfel de maşini.
Cele mai multe maşini Euro 6 sunt modele premium din Germania
Ei bine, la ora actuală am identificat pe piaţa auto de la noi 140 de modele distincte care deja sunt conforme normelor Euro 6, majoritatea provenind din Germania şi ţinând de branduri premium, dar există şi maşini mult mai accesibile.
Se detaşează BMW, care oferă nu mai puţin de 51 de versiuni distincte Euro 6, urmat de Mercedes-Benz, cu 45 de versiuni, dar şi de Audi, cu 20 de versiuni. Cele mai multe sunt motoare de peste 2,0 litri, care echipează modele scumpe, deci nu putem spune că maşinile Euro 6 sunt chiar accesibile.
Există şi maşini Euro 6 mai accesibile, cum sunt Fiat 500L sau noul Suzuki SX4 S-Cross
Însă nu doar germanii oferă astfel de motorizări, ci şi japonezii sau italienii, care vin cu propuneri de modele Euro 6 cu adevărat tentante pentru domeniul maşinilor noi.
De exemplu, Fiat 500L, cu motorul pe benzină de 1,4 litri (compatibil Euro 6), porneşte de la 14.900 euro (sau 12.516 euro cu discount), iar noul Suzuki SX4 S-Cross, cu motorul pe benzină de 1,6 litri (tot Euro 6), are un preţ de bază de 16.300 euro (sau 14.300 euro cu discount).
Mai jos, cerinţele noilor norme Euro 6 pentru emisiile de noxe, în cazul autoturismelor (comparativ cu celelalte norme anti-poluare de până acum):
Lista maşinilor Euro 6 comercializate în România - septembrie 2013
Audi
A3 - 2.0 TDI (184 CP)
S3 - 2.0 TFSI (300 CP)
A3 Sportback - 2.0 TDI (184 CP)
S3 Sportback - 2.0 TFSI (300 CP)
A3 Sedan - 1.4 TFSI (125 CP)
A3 Sedan - 1.4 TFSI CoD (140 CP)
A3 Sedan - 1.8 TFSI (180 CP)
A4 - 1.8 TFSI (170 CP)
A4 - 2.0 TFSI (224 CP)
A4 Avant - 1.8 TFSI (170 CP)
A4 Avant - 2.0 TFSI (224 CP)
A4 Allroad quattro - 2.0 TFSI (224 CP)
A4 Allroad quattro - 3.0 TDI (245 CP)
A5 Sportback - 1.8 TFSI (170 CP)
A5 Sportback - 2.0 TFSI (224 CP)
A5 Coupe - 1.8 TFSI (170 CP)
A5 Coupe - 2.0 TFSI (224 CP)
Q5 - 2.0 TFSI (180 CP)
Q5 - 2.0 TFSI (225 CP)
Q7 - 3.0 TDI (245 CP)
BMW
114i - 1.6 (102 CP)
116i - 1.6 (136 CP)
118i - 1.6 (170 CP)
125i - 2.0 (218 CP)
316i - 1.6 (136 CP)
320i - 2.0 (184 CP)
328i - 2.0 (245 CP)
335d - 3.0 (313 CP)
316i Touring - 1.6 (136 CP)
320i Touring - 2.0 (184 CP)
328i Touring - 2.0 (245 CP)
320i Gran Turismo- 2.0 (184 CP)
328i Gran Turismo- 2.0 (245 CP)
320d Gran Turismo - 2.0d (184 CP)
325d Gran Turismo - 2.0d (218 CP)
420d Coupe - 2.0d (184 CP)
428i Coupe - 2.0 (245 CP)
435i Coupe - 3.0 (306 CP)
520i - 2.0 (184 CP)
528i - 2.0 (245 CP)
535i - 3.0 (306 CP)
550i - 4.4 V8 (449 CP)
518d - 2.0d (143 CP)
520d - 2.0d (184 CP)
525d - 2.0d (218 CP)
530d - 3.0d (258 CP)
535d - 3.0d (313 CP)
ActiveHybrid5 (306 CP)
M5 - 4.4 V8 (560 CP)
M550d - 3.0d (381 CP)
520i Touring - 2.0 (184 CP)
528i Touring - 2.0 (245 CP)
535i Touring - 3.0 (306 CP)
550i Touring - 4.4 V8 (449 CP)
518d Touring - 2.0d (143 CP)
520d Touring - 2.0d (184 CP)
525d Touring - 2.0d (218 CP)
530d Touring - 3.0d (258 CP)
535d Touring - 3.0d (313 CP)
M550d Touring - 3.0d (381 CP)
535i Gran Turismo - 3.0 (306 CP)
550i Gran Turismo - 4.4 V8 (449 CP)
520d Gran Turismo - 2.0d (184 CP)
530d Gran Turismo - 3.0d (258 CP)
535d Gran Turismo - 3.0d (313 CP)
750d xDrive - 3.0d (381 CP)
Z4 sDrive18i - 2.0 (156 CP)
Z4 sDrive20i - 2.0 (184 CP)
X5 xDrive50i - 4.4 V8 (449 CP)
X5 xDrive30d - 3.0d (258 CP)
X5 M50d - 3.0d (381 CP)
Fiat
500L - 1.4 (95 CP)
500L TwinAir - 0.9 (105 CP)
Mazda
Mazda6 Sedan - 2.2d (150 CP)
Mazda6 Sedan - 2.2d (175 CP)
Mazda6 Wagon - 2.2d (150 CP)
Mazda6 Wagon - 2.2d (175 CP)
CX-5 - 2.2d (150 CP)
CX-5 - 2.2d (175 CP)
Mercedes-Benz
A 180 - 1.6 (122 CP)
A 200 - 1.6 (156 CP)
A 250 - 2.0 (211 CP)
A 45 AMG - 2.0 (360 CP)
A 220 CDI - 2.1d (170 CP)
B 180 - 1.6 (122 CP)
B 200 - 1.6 (156 CP)
B 250 - 2.0 (211 CP)
B 220 CDI - 2.1d (170 CP)
CLA 180 - 1.6 (122 CP)
CLA 200 - 1.6 (156 CP)
CLA 250 - 2.0 (211 CP)
CLA 45 AMG - 2.0 (360 CP)
CLA 200 CDI - 1.8d (136 CP)
CLA 220 CDI - 2.1d (170 CP)
E 200 - 2.0 (184 CP)
E 250 - 2.0 (211 CP)
E 400 - 3.0 (333 CP)
E 220 BlueTEC - 2.1d (170 CP)
E 300 BlueTEC - 3.0d (231 CP)
E 350 BlueTEC - 3.0d (252 CP)
E 63 AMG - 5.5 V8 (575 CP)
E 200 T-Modell - 2.0 (184 CP)
E 250 T-Modell - 2.0 (211 CP)
E 400 T-Modell - 3.0 (333 CP)
E 300 BlueTEC T-Modell - 3.0d (231 CP)
E 350 BlueTEC T-Modell - 3.0d (252 CP)
E 63 AMG T-Modell - 5.5 V8 (575 CP)
E 200 Coupe - 2.0 (184 CP)
E 250 Coupe - 2.0 (211 CP)
E 400 Coupe - 3.0 (333 CP)
E 350 BlueTEC Coupe - 3.0d (252 CP)
E 200 Cabriolet - 2.0 (184 CP)
E 250 Cabriolet - 2.0 (211 CP)
E 400 Cabriolet - 3.0 (333 CP)
E 350 BlueTEC Cabriolet - 3.0d (252 CP)
CLS 350 BlueTEC - 3.0d (252 CP)
S 350 BlueTEC - 3.0d (258 CP)
S 400 Hybrid (333 CP)
S 500 - 4.7 V8 (455 CP)
S 63 AMG - 5.5 V8 (585 CP)
GLK 220 BlueTEC - 2.1d (170 CP)
ML 250 BlueTEC - 2.1d (204 CP)
ML 350 BlueTEC - 3.0d (306 CP)
GL 350 BlueTEC - 3.0d (258 CP)
Rolls Royce
Ghost - 6.6 (750 CP)
Seat
Leon - 1.8 TSI (180 CP)
Leon SC - 1.8 TSI (180 CP)
Skoda
Octavia RS - 2.0 (220 CP)
Octavia RS TDI - 2.0 TDI (184 CP)
Octavia RS Combi - 2.0 (220 CP)
Octavia RS TDI Combi - 2.0 TDI (184 CP)
Suzuki
SX4 S-Cross - 1.6 (120 CP)
Volkswagen
Golf - 1.4 TSI ACT (140 CP)
Golf - 1.6 TDI (110 CP)
Golf - 2.0 TDI (150 CP) - versiunea Euro 6 costă 565 euro suplimentar faţă de Euro 5
Golf GTI - 2.0 TSI (220 CP)
Golf GTD - 2.0 TDI (184 CP)
Golf Variant - 1.6 TDI (110 CP)
Passat - 2.0 BlueTDI (140 CP)
CC - 2.0 BlueTDI (140 CP)